排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Curtis Gunn | 11:17 /公里 | 585 | 40:35 |
2 | thongsay chantharath | 15:02 /公里 | 439 | 54:04 |
3 | Kelsey Solomon | 15:52 /公里 | 416 | 57:03 |
4 | Hunter G | 16:02 /公里 | 412 | 57:37 |
5 | Mark Zemmin | 16:24 /公里 | 403 | 58:58 |
6 | Walt C | 16:26 /公里 | 402 | 59:04 |
7 | Ron Jacobs | 16:31 /公里 | 400 | 59:21 |
8 | Leigh B | 16:34 /公里 | 399 | 59:33 |
9 | Matthew Morelli | 16:59 /公里 | 389 | 1:01:04 |
10 | WENDY INGRAM | 17:08 /公里 | 386 | 1:01:34 |
加入 Strava 以查看完整排行榜