Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seth Worthington | 54,5 km/h | 484 W | 1:02 |
1 | Greg C | 54,5 km/h | 535 W | 1:02 |
1 | Tim Savre | 54,5 km/h | 499 W | 1:02 |
1 | Matty G | 54,5 km/h | 434 W | 1:02 |
1 | Ralph Rufo | 54,5 km/h | 617 W | 1:02 |
6 | Pedal t | 53,7 km/h | 370 W | 1:03 |
6 | Andy Webb | 53,7 km/h | 649 W | 1:03 |
6 | Nathan Klump | 53,7 km/h | - | 1:03 |
6 | Tony L | 53,7 km/h | 595 W | 1:03 |
6 | nate iden | 53,7 km/h | 628 W | 1:03 |
6 | Brent Williams | 53,7 km/h | 432 W | 1:03 |
6 | Jim F | 53,7 km/h | 285 W | 1:03 |
6 | Mike Roth | 53,7 km/h | 404 W | 1:03 |
6 | Damian Frosztega | 53,7 km/h | 543 W | 1:03 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.