Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seth Worthington | 54,5 km/u | 484 W | 1:02 |
1 | Greg C | 54,5 km/u | 535 W | 1:02 |
1 | Tim Savre | 54,5 km/u | 499 W | 1:02 |
1 | Matty G | 54,5 km/u | 434 W | 1:02 |
1 | Ralph Rufo | 54,5 km/u | 617 W | 1:02 |
6 | Pedal t | 53,7 km/u | 370 W | 1:03 |
6 | Andy Webb | 53,7 km/u | 649 W | 1:03 |
6 | Nathan Klump | 53,7 km/u | - | 1:03 |
6 | Tony L | 53,7 km/u | 595 W | 1:03 |
6 | nate iden | 53,7 km/u | 628 W | 1:03 |
6 | Brent Williams | 53,7 km/u | 432 W | 1:03 |
6 | Jim F | 53,7 km/u | 285 W | 1:03 |
6 | Mike Roth | 53,7 km/u | 404 W | 1:03 |
6 | Damian Frosztega | 53,7 km/u | 543 W | 1:03 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien