Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Ross Duhon | 8:25 /км | 5:14 |
2 | Alex M | 8:41 /км | 5:24 |
3 | Tri Val | 8:55 /км | 5:33 |
4 | Mike Drummond | 9:05 /км | 5:39 |
5 | Noah Carlson | 9:23 /км | 5:50 |
6 | Lexie Deitemeyer | 9:34 /км | 5:57 |
7 | Kiet V | 9:47 /км | 6:05 |
8 | Ben Luedtke | 9:56 /км | 6:11 |
9 | Felix Lie | 10:21 /км | 6:26 |
10 | Rick Sayler | 10:27 /км | 6:30 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava