Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent Vanlandingham | 45,8 km/h | 403 W | 5:09 |
2 | Luke M | 44,7 km/h | 387 W | 5:17 |
3 | Nick C | 42,8 km/h | 363 W | 5:31 |
4 | Barry Wickware | 41,4 km/h | 319 W | 5:42 |
5 | Benjamin Stone | 41,3 km/h | 291 W | 5:43 |
5 | Matthew Bartsch | 41,3 km/h | 291 W | 5:43 |
7 | David H | 41,1 km/h | 314 W | 5:44 |
8 | John Harn | 40,7 km/h | 296 W | 5:48 |
9 | Vaughn Rightley | 40,6 km/h | 287 W | 5:49 |
10 | Tim Fears | 40,4 km/h | 264 W | 5:50 |
10 | Hogan Sills | 40,4 km/h | 242 W | 5:50 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement