Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steve Schlegel | 42,7 km/j | 272 W | 44d |
2 | Joey Mesa | 32,4 km/j | 253 W | 58d |
3 | John McMican | 31,9 km/j | 187 W | 59d |
4 | Robert Cooper | 31,3 km/j | - | 1:00 |
5 | Steve Landry | 30,8 km/j | - | 1:01 |
6 | Nick Barlas | 28,9 km/j | 124 W | 1:05 |
6 | David Gyles | 28,9 km/j | - | 1:05 |
8 | Chris D | 28,5 km/j | 140 W | 1:06 |
8 | Sawyer Pehkonen | 28,5 km/j | 134 W | 1:06 |
10 | Steve Thomas | 28,0 km/j | 108 W | 1:07 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap