Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steve Schlegel | 42,7 km/u | 272 W | 44s |
2 | Joey Mesa | 32,4 km/u | 253 W | 58s |
3 | John McMican | 31,9 km/u | 187 W | 59s |
4 | Robert Cooper | 31,3 km/u | - | 1:00 |
5 | Steve Landry | 30,8 km/u | - | 1:01 |
6 | Nick Barlas | 28,9 km/u | 124 W | 1:05 |
6 | David Gyles | 28,9 km/u | - | 1:05 |
8 | Chris D | 28,5 km/u | 140 W | 1:06 |
8 | Sawyer Pehkonen | 28,5 km/u | 134 W | 1:06 |
10 | Steve Thomas | 28,0 km/u | 108 W | 1:07 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien