Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Craig Skalko | 5:13 /km. | 4:42 |
2 | Grant Seipkes | 7:41 /km. | 6:55 |
3 | Ethan Reed | 7:42 /km. | 6:56 |
4 | lauren c | 7:59 /km. | 7:11 |
5 | Garett E | 8:07 /km. | 7:18 |
6 | Jon Beckett | 8:12 /km. | 7:23 |
7 | Alissa : | 8:24 /km. | 7:34 |
8 | Mike A | 8:39 /km. | 7:47 |
9 | Christopher Kirby | 8:53 /km. | 8:00 |
10 | Blair Aakre | 8:55 /km. | 8:02 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien