Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Boatman | 8:30 /км | 479 | 13:02 |
2 | Aliza S | 9:34 /км | 425 | 14:41 |
3 | Liam Kamerman | 9:38 /км | 423 | 14:47 |
4 | Andy Brooks | 9:45 /км | 417 | 14:58 |
5 | Tom Myers | 9:50 /км | 414 | 15:05 |
6 | Jason B | 9:51 /км | 413 | 15:07 |
7 | Paul S | 9:53 /км | 412 | 15:10 |
8 | Dylan W | 9:58 /км | 409 | 15:17 |
9 | Jake W | 10:00 /км | 407 | 15:21 |
10 | George Showers | 10:02 /км | 406 | 15:23 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava