Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Rich K | 3:27 /km. | 1:51 |
2 | James Whittington | 3:45 /km. | 2:01 |
3 | Ben W | 4:28 /km. | 2:24 |
3 | Luke E | 4:28 /km. | 2:24 |
5 | Tony Kerchell | 4:32 /km. | 2:26 |
6 | Ian Toal | 4:34 /km. | 2:27 |
7 | Tony Thornton (stumps) | 4:39 /km. | 2:30 |
7 | Andy Cameron | 4:39 /km. | 2:30 |
9 | Daniel Lyons | 4:49 /km. | 2:35 |
9 | Chris Jones | 4:49 /km. | 2:35 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien