排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Joe Jimenez | 10:12 /公里 | 11:07 |
2 | David Sweetapple | 10:19 /公里 | 11:14 |
3 | Becky Ahles | 10:29 /公里 | 11:25 |
4 | Ranger Ross | 10:38 /公里 | 11:35 |
5 | Forest Woodward | 10:55 /公里 | 11:54 |
6 | Christin R | 11:12 /公里 | 12:12 |
7 | Jonathan C | 11:18 /公里 | 12:19 |
8 | Max Millington | 11:24 /公里 | 12:25 |
9 | Nate Ganger | 11:26 /公里 | 12:28 |
10 | Jared Mandelbaum | 11:46 /公里 | 12:49 |
加入 Strava 以查看完整排行榜