Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | タ ツ | 39.2 km/h | 299 W | 13:44 |
2 | SOTOMURA Takashi(GINRIN YONEX) | 38.6 km/h | - | 13:57 |
3 | takeshi inoue | 36.9 km/h | 220 W | 14:35 |
4 | Masayoshi T | 36.6 km/h | 263 W | 14:43 |
5 | hiroki okaguchi | 36.3 km/h | 258 W | 14:50 |
6 | アキ マ | 36.2 km/h | 239 W | 14:53 |
7 | Kazunari W | 36.1 km/h | 271 W | 14:55 |
8 | さこま (GINRIN Kumamoto) | 36.0 km/h | 266 W | 14:57 |
9 | Taisei Nasu | 36.0 km/h | 292 W | 14:58 |
10 | Kazunori Yamauchi | 35.3 km/h | 230 W | 15:14 |
10 | Hirokazu T | 35.3 km/h | 258 W | 15:14 |
Join Strava to see the full leaderboard