排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | タ ツ | 39.2 公里/小時 | 299 瓦 | 13:44 |
2 | SOTOMURA Takashi(GINRIN YONEX) | 38.6 公里/小時 | - | 13:57 |
3 | takeshi inoue | 36.9 公里/小時 | 220 瓦 | 14:35 |
4 | Masayoshi T | 36.6 公里/小時 | 263 瓦 | 14:43 |
5 | hiroki okaguchi | 36.3 公里/小時 | 258 瓦 | 14:50 |
6 | アキ マ | 36.2 公里/小時 | 239 瓦 | 14:53 |
7 | Kazunari W | 36.1 公里/小時 | 271 瓦 | 14:55 |
8 | さこま (GINRIN Kumamoto) | 36.0 公里/小時 | 266 瓦 | 14:57 |
9 | Taisei Nasu | 36.0 公里/小時 | 292 瓦 | 14:58 |
10 | Kazunori Yamauchi | 35.3 公里/小時 | 230 瓦 | 15:14 |
10 | Hirokazu T | 35.3 公里/小時 | 258 瓦 | 15:14 |
加入 Strava 以查看完整排行榜