Rank | Name | Time | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brian McKeown | 8:59 /km | 405 | 18:12 |
2 | Cam Engel | 9:58 /km | 365 | 20:11 |
3 | Richard A | 10:04 /km | 361 | 20:23 |
4 | Brittany G | 10:30 /km | 346 | 21:17 |
5 | Scott Woolf | 10:42 /km | 340 | 21:40 |
6 | Kevin Bruskiewitz | 10:44 /km | 339 | 21:44 |
7 | Ryan Becker | 10:46 /km | 338 | 21:48 |
8 | Josua ⓥ พลังเจ | 10:57 /km | 332 | 22:11 |
9 | Leo Knapp | 10:59 /km | 331 | 22:16 |
10 | Toni LG | 11:04 /km | 328 | 22:26 |
Join Strava to see the full leaderboard