Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tomás R | 6:21 /km | 658 | 9:02 |
2 | Mahta Marefat | 9:05 /km | 460 | 12:56 |
3 | Peter Berg | 9:13 /km | 453 | 13:07 |
4 | Andrew R | 9:21 /km | 447 | 13:18 |
5 | Chris Heard | 9:39 /km | 433 | 13:44 |
6 | Theresa Kolbus | 9:42 /km | 430 | 13:49 |
7 | Helder Rodrigues | 9:50 /km | 425 | 13:59 |
8 | Brett Roskos | 9:52 /km | 424 | 14:02 |
9 | Brock Patterson | 9:56 /km | 421 | 14:08 |
10 | Adam Hoppe | 9:57 /km | 420 | 14:10 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa