ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chance S | 26.8 km/時 | - | 2:24 |
2 | Mateo R | 26.4 km/時 | 205 W | 2:26 |
3 | Colin H | 26.0 km/時 | 204 W | 2:28 |
4 | John Miley | 25.9 km/時 | - | 2:29 |
5 | Mark Rayburn | 25.7 km/時 | 189 W | 2:30 |
5 | Wilson B | 25.7 km/時 | 194 W | 2:30 |
7 | J P | 25.5 km/時 | 259 W | 2:31 |
7 | Huck G | 25.5 km/時 | 140 W | 2:31 |
7 | Allen Marsh | 25.5 km/時 | 85 W | 2:31 |
10 | Brad P | 25.4 km/時 | 167 W | 2:32 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる