排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chance S | 26.8 km/h | - | 2:24 |
2 | Mateo R | 26.4 km/h | 205 W | 2:26 |
3 | Colin H | 26.0 km/h | 204 W | 2:28 |
4 | John Miley | 25.9 km/h | - | 2:29 |
5 | Mark Rayburn | 25.7 km/h | 189 W | 2:30 |
5 | Wilson B | 25.7 km/h | 194 W | 2:30 |
7 | J P | 25.5 km/h | 259 W | 2:31 |
7 | Huck G | 25.5 km/h | 140 W | 2:31 |
7 | Allen Marsh | 25.5 km/h | 85 W | 2:31 |
10 | Brad P | 25.4 km/h | 167 W | 2:32 |
加入 Strava 查看完整排行榜