Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Justin Faul | 11:14 /км | 881 | 10:34 |
2 | James Alton | 12:08 /км | 815 | 11:25 |
3 | Cale Jordaan | 12:21 /км | 801 | 11:37 |
4 | Micah D'Arcangelo | 12:50 /км | 770 | 12:05 |
5 | Squalo ⛰️ | 12:57 /км | 764 | 12:11 |
6 | Jen C | 12:58 /км | 763 | 12:12 |
7 | Scott Gregg | 13:00 /км | 761 | 12:14 |
8 | Russ Floyd | 13:05 /км | 756 | 12:19 |
9 | Bryce Henry | 13:06 /км | 755 | 12:20 |
10 | Nick Shipp | 13:14 /км | 747 | 12:27 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava