Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Justin Faul | 7:55 /km | 3:10 |
2 | Jamison Jones | 8:37 /km | 3:27 |
3 | Ethan S | 9:00 /km | 3:36 |
4 | Maren DeWyze | 9:25 /km | 3:46 |
4 | Anthony Patrick Garcia | 9:25 /km | 3:46 |
6 | Nick Shipp | 9:37 /km | 3:51 |
7 | Alex Conway | 9:55 /km | 3:58 |
8 | Megan Barborka | 10:12 /km | 4:05 |
9 | brendan whitney | 10:22 /km | 4:09 |
10 | Matthew Kandetzki | 10:30 /km | 4:12 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa