Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Addison Powell | 12:01 /км | 497 | 14:43 |
2 | Paul Haley | 12:26 /км | 481 | 15:13 |
3 | Jared Brasher | 12:29 /км | 479 | 15:17 |
4 | Aaron Gooding | 12:57 /км | 461 | 15:51 |
5 | Henry Fisher | 12:59 /км | 460 | 15:53 |
6 | Thomas Campbell-Salley | 12:59 /км | 460 | 15:54 |
7 | Hikewithpunisher … | 13:04 /км | 457 | 16:00 |
8 | Rich M | 13:09 /км | 454 | 16:06 |
9 | lane tincher | 13:25 /км | 446 | 16:25 |
10 | Scott Meyerpeter (F3 Parachute) | 13:40 /км | 437 | 16:44 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava