排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Addison Powell | 12:01 /公里 | 497 | 14:43 |
2 | Paul Haley | 12:26 /公里 | 481 | 15:13 |
3 | Jared Brasher | 12:29 /公里 | 479 | 15:17 |
4 | Aaron Gooding | 12:57 /公里 | 461 | 15:51 |
5 | Henry Fisher | 12:59 /公里 | 460 | 15:53 |
6 | Thomas Campbell-Salley | 12:59 /公里 | 460 | 15:54 |
7 | Hikewithpunisher … | 13:04 /公里 | 457 | 16:00 |
8 | Rich M | 13:09 /公里 | 454 | 16:06 |
9 | lane tincher | 13:25 /公里 | 446 | 16:25 |
10 | Scott Meyerpeter (F3 Parachute) | 13:40 /公里 | 437 | 16:44 |
加入 Strava 以查看完整排行榜