Peringkat | Nama | Waktu | |
---|---|---|---|
1 | Mike D | 34d /km | 15d |
2 | Alexander R | 1:38 /km | 43d |
3 | Megan H | 2:05 /km | 55d |
4 | Andy Goodsell | 2:12 /km | 58d |
5 | Gert-Jan C | 2:19 /km | 1:01 |
6 | Samuel G | 2:21 /km | 1:02 |
7 | Martin Bouše | 2:26 /km | 1:04 |
8 | Marcus Sjolin | 2:28 /km | 1:05 |
9 | Maddie H | 2:42 /km | 1:11 |
10 | Sven Koob | 2:46 /km | 1:13 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap