Peringkat | Nama | Waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Heyns | 22,9 km/j | - | 1229 | 5:12 |
2 | CP van Wyk | 22,4 km/j | - | 1198 | 5:20 |
3 | Mathew Merrington | 22,3 km/j | 57 W | 1194 | 5:21 |
4 | Jannes B | 22,0 km/j | 320 W | 1180 | 5:25 |
5 | Jason Peach | 21,3 km/j | 377 W | 1141 | 5:36 |
5 | simon s | 21,3 km/j | 318 W | 1141 | 5:36 |
7 | Greig K | 21,2 km/j | 305 W | 1138 | 5:37 |
8 | Geddan Ruddock | 21,2 km/j | 301 W | 1134 | 5:38 |
9 | Pete Calitz | 21,1 km/j | 356 W | 1128 | 5:40 |
10 | Dean H | 20,8 km/j | 425 W | 1111 | 5:45 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap