Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Brendan Eicher | 5:44 /км | 3:23 |
2 | Jim Trautmann | 6:05 /км | 3:35 |
3 | Billy Hughes | 7:08 /км | 4:12 |
4 | Todd Foulk | 7:45 /км | 4:34 |
5 | Michelle D | 7:50 /км | 4:37 |
6 | Michael Meyer Jr. | 8:19 /км | 4:54 |
7 | Josh H | 9:10 /км | 5:24 |
8 | Christie Lucas | 10:26 /км | 6:09 |
9 | Susan Rice | 11:30 /км | 6:47 |
10 | Adam Foringer | 12:04 /км | 7:07 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava