ランク | 名前 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter M | 20.9 km/時 | 270 W | 1004 | 10:12 |
2 | Manuel Fontan | 20.4 km/時 | 247 W | 976 | 10:29 |
3 | Romain S | 20.0 km/時 | - | 957 | 10:42 |
4 | Samir K | 19.8 km/時 | 215 W | 948 | 10:48 |
5 | Vincent M | 19.6 km/時 | 247 W | 938 | 10:55 |
6 | Didier Carpentier 🚴🏾♂️ | 19.5 km/時 | - | 935 | 10:57 |
7 | Dominique Schwab | 18.9 km/時 | - | 905 | 11:19 |
8 | Martin E | 18.8 km/時 | 260 W | 903 | 11:20 |
9 | Julien H | 18.8 km/時 | - | 899 | 11:23 |
10 | Mathieu Spaeth | 18.7 km/時 | 274 W | 898 | 11:24 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる