Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matt Weiser | 12,8 km/h | 270 W | 5:56 |
2 | xXx | Scott P | 12,0 km/h | 215 W | 6:18 |
3 | Griffin M | 11,6 km/h | 232 W | 6:33 |
4 | xXx | Kevin J | 11,3 km/h | 197 W | 6:41 |
4 | Dalton B | 11,3 km/h | 353 W | 6:41 |
6 | Tyson TP3 | 11,3 km/h | 214 W | 6:43 |
7 | Chris L | 9,7 km/h | 180 W | 7:49 |
8 | Barak A | 9,2 km/h | 218 W | 8:14 |
9 | Muscle B | 8,7 km/h | - | 8:43 |
10 | Eric Grabow | 7,7 km/h | 188 W | 9:47 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa