Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Drake Anderson | 4:12 /км | 4:52 |
2 | Shaun Kerlin | 4:30 /км | 5:13 |
3 | Myles White | 4:32 /км | 5:16 |
4 | dakota korb | 4:40 /км | 5:25 |
5 | Peter Clark | 4:46 /км | 5:32 |
6 | Will H | 4:48 /км | 5:34 |
7 | Chris Gladdue | 5:03 /км | 5:52 |
8 | David Pierce | 5:04 /км | 5:53 |
9 | Paul Bruch | 5:05 /км | 5:54 |
10 | Sherry Moore | 5:11 /км | 6:01 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava