排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Geoff Hannen | 2:13 /公里 | 2:45 |
2 | Tommy Dialynas | 2:38 /公里 | 3:16 |
3 | Blue Benadum | 2:41 /公里 | 3:19 |
4 | Raul A | 2:43 /公里 | 3:22 |
4 | Daniel S | 2:43 /公里 | 3:22 |
4 | Daniel Mesfun | 2:43 /公里 | 3:22 |
7 | Chris Wathen | 2:45 /公里 | 3:24 |
8 | Tate Schienbein | 2:45 /公里 | 3:25 |
8 | Julian H | 2:45 /公里 | 3:25 |
10 | Moran N | 2:46 /公里 | 3:26 |
10 | Will Bujake | 2:46 /公里 | 3:26 |
加入 Strava 以查看完整排行榜