Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kelly Edwards | 28,7 km/h | 264 W | 14:41 |
1 | John P | 28,7 km/h | - | 14:41 |
3 | Michael Dunn | 24,9 km/h | 188 W | 16:55 |
4 | Ross D | 23,2 km/h | 141 W | 18:08 |
5 | Ed F | 22,8 km/h | 262 W | 18:30 |
6 | Tyler Anderegg | 20,6 km/h | 214 W | 20:28 |
7 | Thomas Behr | 20,3 km/h | - | 20:46 |
8 | Trent Snyder | 18,9 km/h | 220 W | 22:17 |
9 | Keith Rindt | 18,9 km/h | - | 22:20 |
10 | troy palmer | 18,6 km/h | - | 22:37 |
Entre no Strava para ver a classificação completa