Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Louis Vermaas | 50,4 km/h | 912 W | 25s |
1 | Brendun Blokland | 50,4 km/h | 682 W | 25s |
1 | Daniel Abreu | 50,4 km/h | - | 25s |
4 | Doug C | 46,6 km/h | 596 W | 27s |
4 | Hannes J | 46,6 km/h | 698 W | 27s |
6 | Demitri Loukidis | 45,0 km/h | 400 W | 28s |
6 | Slade S | 45,0 km/h | 394 W | 28s |
8 | Mark A | 43,4 km/h | - | 29s |
9 | Kyle Rielander | 42,0 km/h | 597 W | 30s |
9 | Simon Beeton | 42,0 km/h | 465 W | 30s |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.