Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Louis Vermaas | 50,4 km/j | 912 W | 25d |
1 | Brendun Blokland | 50,4 km/j | 682 W | 25d |
1 | Daniel Abreu | 50,4 km/j | - | 25d |
4 | Doug C | 46,6 km/j | 596 W | 27d |
4 | Hannes J | 46,6 km/j | 698 W | 27d |
6 | Demitri Loukidis | 45,0 km/j | 400 W | 28d |
6 | Slade S | 45,0 km/j | 394 W | 28d |
8 | Mark A | 43,4 km/j | - | 29d |
9 | Kyle Rielander | 42,0 km/j | 597 W | 30d |
9 | Simon Beeton | 42,0 km/j | 465 W | 30d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap