Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Louis Vermaas | 50,4 km/h | 912 W | 25sec |
1 | Brendun Blokland | 50,4 km/h | 682 W | 25sec |
1 | Daniel Abreu | 50,4 km/h | - | 25sec |
4 | Doug C | 46,6 km/h | 596 W | 27sec |
4 | Hannes J | 46,6 km/h | 698 W | 27sec |
6 | Demitri Loukidis | 45,0 km/h | 400 W | 28sec |
6 | Slade S | 45,0 km/h | 394 W | 28sec |
8 | Mark A | 43,4 km/h | - | 29sec |
9 | Kyle Rielander | 42,0 km/h | 597 W | 30sec |
9 | Simon Beeton | 42,0 km/h | 465 W | 30sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa