Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Camden B | 35,5 km/h | 432 W | 3:09 |
2 | Patrick Ruane | 33,0 km/h | 379 W | 3:23 |
3 | Adem Aricanli | 31,9 km/h | 366 W | 3:30 |
4 | Gillian B | 31,5 km/h | 260 W | 3:33 |
5 | Tristan B | 31,3 km/h | 400 W | 3:34 |
5 | Dom R | 31,3 km/h | 293 W | 3:34 |
5 | Sam E | 31,3 km/h | 339 W | 3:34 |
8 | London W | 30,9 km/h | 372 W | 3:37 |
9 | Nathan Kenison | 30,6 km/h | 322 W | 3:39 |
10 | Tom E | 30,5 km/h | 280 W | 3:40 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa