Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brian Garner | 8:46 /км | 1084 | 5:58 |
2 | jonah barer | 9:04 /км | 1049 | 6:10 |
3 | Jacob Wormald | 9:23 /км | 1013 | 6:23 |
4 | Cameron Wagner | 9:54 /км | 960 | 6:44 |
5 | Kyle Legg | 9:59 /км | 951 | 6:48 |
6 | Robert Prosser | 10:02 /км | 946 | 6:50 |
7 | Levi Loomis-Adams | 10:04 /км | 944 | 6:51 |
8 | Brandon Gildenstern | 10:05 /км | 942 | 6:52 |
9 | Michel LeBouthillier | 10:29 /км | 906 | 7:08 |
10 | Florent Pichard | 10:38 /км | 894 | 7:14 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava