Рейтинг | Имя | Время | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ffion B | 15,6 км/ч | - | 3458 | 15:05 |
2 | Jerome Labat | 14,8 км/ч | 662 Ватт | 3291 | 15:51 |
3 | Vicky Natasha | 14,5 км/ч | 593 Ватт | 3220 | 16:12 |
4 | al irvine | 14,5 км/ч | 581 Ватт | 3213 | 16:14 |
5 | Chris F | 14,3 км/ч | 455 Ватт | 3168 | 16:28 |
6 | Thomas Silvestre | 14,3 км/ч | - | 3161 | 16:30 |
7 | Elizabeth G | 14,2 км/ч | 591 Ватт | 3139 | 16:37 |
8 | jean yves Bobay | 13,7 км/ч | - | 3035 | 17:11 |
9 | christophe soulet | 13,6 км/ч | - | 3009 | 17:20 |
10 | Rémi Brossollet | 13,2 км/ч | - | 2930 | 17:48 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava