排名 | 名稱 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ffion B | 15.6 公里/小時 | - | 3458 | 15:05 |
2 | Jerome Labat | 14.8 公里/小時 | 662 瓦 | 3291 | 15:51 |
3 | Vicky Natasha | 14.5 公里/小時 | 593 瓦 | 3220 | 16:12 |
4 | al irvine | 14.5 公里/小時 | 581 瓦 | 3213 | 16:14 |
5 | Chris F | 14.3 公里/小時 | 455 瓦 | 3168 | 16:28 |
6 | Thomas Silvestre | 14.3 公里/小時 | - | 3161 | 16:30 |
7 | Elizabeth G | 14.2 公里/小時 | 591 瓦 | 3139 | 16:37 |
8 | jean yves Bobay | 13.7 公里/小時 | - | 3035 | 17:11 |
9 | christophe soulet | 13.6 公里/小時 | - | 3009 | 17:20 |
10 | Rémi Brossollet | 13.2 公里/小時 | - | 2930 | 17:48 |
加入 Strava 以查看完整排行榜