Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Will Foulds | 46.9 km/h | 491 W | 1:37 |
2 | Señor Pescado | 45.5 km/h | 449 W | 1:40 |
3 | Daniel R | 45.1 km/h | 434 W | 1:41 |
3 | Coach Lee / Sandstead Performance and Nutrition | 45.1 km/h | 314 W | 1:41 |
3 | preston goodrich | 45.1 km/h | 212 W | 1:41 |
3 | Wesley King | 45.1 km/h | 281 W | 1:41 |
3 | H.C. McCullough | 45.1 km/h | 455 W | 1:41 |
3 | J M | 45.1 km/h | 415 W | 1:41 |
3 | Carlos G | 45.1 km/h | 717 W | 1:41 |
10 | David M | 44.6 km/h | 452 W | 1:42 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa