Rang | Naam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff S | 27,6 km/u | 190 W | 1611 | 3:43 |
2 | Phil Gaimon 🥐 | 26,4 km/u | 484 W | 1542 | 3:53 |
3 | Cory Williams | 25,7 km/u | 427 W | 1497 | 4:00 |
4 | Yury Chernega | 25,2 km/u | - | 1472 | 4:04 |
5 | Luke Palter | 25,0 km/u | 397 W | 1460 | 4:06 |
6 | Dylan L | 24,8 km/u | 366 W | 1449 | 4:08 |
7 | Thorfinn- Sassquatch | 24,6 km/u | - | 1437 | 4:10 |
8 | Brendan T | 24,5 km/u | 400 W | 1431 | 4:11 |
9 | Richard Arnopol | 24,4 km/u | 421 W | 1426 | 4:12 |
9 | Cameron Wurf | 24,4 km/u | - | 1426 | 4:12 |
9 | Neil Shirley | 24,4 km/u | - | 1426 | 4:12 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien