Рейтинг | Имя | Время | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff S | 27,6 км/ч | 190 Ватт | 1611 | 3:43 |
2 | Phil Gaimon 🥐 | 26,4 км/ч | 484 Ватт | 1542 | 3:53 |
3 | Cory Williams | 25,7 км/ч | 427 Ватт | 1497 | 4:00 |
4 | Yury Chernega | 25,2 км/ч | - | 1472 | 4:04 |
5 | Luke Palter | 25,0 км/ч | 397 Ватт | 1460 | 4:06 |
6 | Dylan L | 24,8 км/ч | 366 Ватт | 1449 | 4:08 |
7 | Thorfinn- Sassquatch | 24,6 км/ч | - | 1437 | 4:10 |
8 | Brendan T | 24,5 км/ч | 400 Ватт | 1431 | 4:11 |
9 | Richard Arnopol | 24,4 км/ч | 421 Ватт | 1426 | 4:12 |
9 | Cameron Wurf | 24,4 км/ч | - | 1426 | 4:12 |
9 | Neil Shirley | 24,4 км/ч | - | 1426 | 4:12 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava